ET6054多參數(shù)離子濃度計(jì) 微電腦離子光度計(jì)符合規(guī)范水質(zhì)檢測(cè)方法和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行曲線預(yù)先編程,并在 Lovibond 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)出廠嚴(yán)格校準(zhǔn)驗(yàn)證。微電腦離子測(cè)量?jī)x可進(jìn)行一項(xiàng)或多項(xiàng)離子的測(cè)量,樣品池設(shè)計(jì)合理,易于清潔,精巧便攜,使儀器既適用于實(shí)驗(yàn)室測(cè)量也適合于野外現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)量。
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
ET6054多參數(shù)離子濃度計(jì)
項(xiàng)目/范圍 | 余氯、總氯:0.05 to 4mg/l Cl2 氰尿酸:2 to 160mg/l Cys 總堿度:5 to 200mg/l CaCO2 pH:6.5 to 8.4pH |
測(cè)量波長(zhǎng) | λ1=528nm λ2=605nm |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水的樣品池中,含具有溫度補(bǔ)償?shù)?span>LEDs(發(fā)光二級(jí)管)和光感應(yīng)放大器 |
適應(yīng)環(huán)境 | 0 to 40℃ RH:30 to 90%(無(wú)冷凝) |
使用電源 | 1×9V電池,并具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 |
認(rèn)證 | DIN EN 50081-1,VDE0839 part81-1;1993-03 DIN EN50082-2,VDE 0839 part 82-2;1996-02 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) 比色皿 ET815601試劑 9V電池 攜帶箱 |
選購(gòu)試劑 | 氯:ET471056 100次 總堿度:ET513210 100次 氰尿酸:ET511320 100次 pH:ET511770 100次 |
尺寸重量 | 55×190×110mm/400g (主機(jī)) |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格配置 / 簡(jiǎn)介 |
ET6054 | |
移動(dòng)端瀏覽,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml